| Boston To: | Fares From | Dates Available |
| Atlantic City | $61.80* one way | 4/3, 4/4, 4/7, 4/8 |
| Myrtle Beach | $95.59* one way | 4/3, 4/9 |
| Dallas Fort Worth (DFW) To: | Fares From | Dates Available |
| Fort Lauderdale | $91.80* one way | 4/3, 4/4, 4/7 |
| Las Vegas | $101.80* one way | 4/3, 4/4, 4/8, 4/9 |
| Phoenix (Mesa), AZ | $68.79* one way | 4/3, 4/4, 4/6, 4/7, 4/9 |
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה