לכל אלה שלא מאמינים שאפשר לקבל כסף בחזרה, לפניכם הפירוט מהחשבון האישי שלי (דרך אגב, אתמול קיבלתי את הצ'ק ע"ס $14.61, וזה רק מהקניות שעשיתי בחודש דצמבר). אני מחכה בציפייה לצ'ק של ינואר...למי שרוצה להירשם ולהתחיל לקבל כסף כמוני לחצו כאן
Cash Back Balance on Purchases
Date | Store | Order Number | Order Amount | Cash Back Amount |
12/26/2011 | JCPenney | 2011360512863615 | $18.99 | $1.14 |
12/26/2011 | Magazines.com | 5102644532125 | $19.97 | $4.00 |
12/26/2011 | Walmart | 2677019279546 | $61.50 | $1.23 |
12/26/2011 | JCPenney | 2011360511125776 | $17.99 | $1.08 |
12/21/2011 | Walgreens | 10805048007 | $5.00 | $0.18 |
12/20/2011 | Build-A-Bear Workshop | 60260766 | $12.00 | $0.36 |
12/16/2011 | Bloomingdales | 402977824 | $105.73 | $3.17 |
12/16/2011 | Bloomingdales | B402977824 | $115.00 | $3.45 |
Total Cash Back | $14.61 |
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה